ERW チューブミルライン用 1800kw ソリッドステート高周波管溶接機
概要 製品構成 ERW チューブミルライン用 1800kw ソリッドステート高周波管溶接機 製品紹介 スイッチング整流ユニット スイッチと整流器の統合設計
Overview
基本情報
モデル番号。 | GGP-1800/0.2-HC |
周波数範囲 | 高周波 |
電流 | 直流 |
作業システム | 連続稼働システム |
電気効率 | ≥85% |
AC入力 | 三相AC380V 50/60Hz |
モデル | GGP-1800/0.2-Hc |
出力電力 | 1800kw |
周波数スコープ | 150-200kHz |
定格直流電流 | 4000A |
定格直流電圧 | 450V |
輸送パッケージ | 防塵袋付き合板ケース |
仕様 | オープントップコンテナ |
商標 | 三正 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8515219100 |
生産能力 | 2単位/年 |
製品説明
製品構成
ERW チューブミルライン用 1800kw ソリッドステート高周波管溶接機
説明 | 構成 | 数量 |
GGP-1800/0.2-HC 1800kW ソリッドステート高周波ウェルダー (1台) | スイッチング整流部 | 1 |
インバータ出力ユニット | 1 | |
コントロールデスク | 1 | |
3次元全電動位置決めテーブル | 1 | |
水冷クーラー | 1 | |
エアコン | 1 | |
光ファイバ |
私たちに送ってください