ERW チューブミルライン用 500kw ソリッドステート高周波管溶接機
概要 製品構成 ERW 製管ミルライン用 500kW ソリッドステート高周波管溶接機 製品紹介 スイッチング整流ユニット スイッチと整流器の統合設計
Overview
基本情報
モデル番号。 | GGP-500/0.25-HC |
周波数範囲 | 高周波 |
電流 | 直流 |
モデル | GGP-500/0.25-Hc |
作業システム | 連続稼働システム |
MOSFET インバーター | 100kw×5 |
溶接材料 | 低炭素鋼 |
AC入力 | 三相AC380V 50/60Hz |
出力電力 | 口を尖らせる>500kw |
電気効率 | ≥85% |
周波数スコープ | 200~250kHz |
定格直流電流 | 1150A |
定格直流電圧 | 450V |
輸送パッケージ | 防塵袋付き合板ケース |
仕様 | オープントップコンテナ |
商標 | 三正 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8515219100 |
生産能力 | 25単位/年 |
製品説明
製品構成
ERW チューブミルライン用 500kW ソリッドステート高周波管溶接機
説明 | 構成 | 数量 |
GGP-500/0.25-HC 500kW ソリッドステート高周波ウェルダー | ||
私たちに送ってください