ERW チューブミルライン用 600kw ソリッドステート高周波管溶接機
概要 製品構成 ERW 製管ミルライン用 600kW ソリッドステート高周波管溶接機 製品紹介 スイッチング整流ユニット スイッチと整流器の統合設計
Overview
基本情報
モデル番号。 | GGP-600/0.25-HC |
作業システム | 連続稼働システム |
MOSFET インバーター | 100kw×6 |
設計周波数 | F=200~250kHz |
AC入力 | 三相AC380V 50/60Hz |
出力電力 | パウト>600kw |
電気効率 | ≥85% |
溶接材料 | 低炭素鋼 |
定格直流電流 | 1340A |
定格直流電圧 | 450V |
輸送パッケージ | 防塵袋付き合板ケース |
仕様 | オープントップコンテナ |
商標 | 三正 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8515219100 |
生産能力 | 25単位/年 |
製品説明
製品構成
ERW チューブミルライン用 600kW ソリッドステート高周波管溶接機
説明 | 構成 | 数量 |
GGP-600/0.25-HC 600kW ソリッドステート高周波ウェルダー (1台) | スイッチング整流部 | 1 |
インバータ出力ユニット | 1 | |
コントロールデスク | 1 | |
3次元位置決めテーブル | 1 | |
水冷クーラー | 1 | |
エアコン | 1 | |
光ファイバ | 1 |
私たちに送ってください